|
商品の詳細:
|
| 名前: | カスタマイズされた銅のFinnedアルミニウム管の熱交換器は次元を作りました | 電圧: | AC110V/AC220~24V/AC380V/DC12V/DC24V、220/380v、220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 構造: | ひれ管のタイプ | 液体の流動度: | 0.1~10m/s |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート | ひれ材料: | アルミニウム/銅 |
| 管材料: | 銅/鋼鉄/SS304/SS316L/Copper/Nickel | 適用: | 食品加工 |
| ハイライト: | 平らな管の熱交換器,finned管の熱交換器 |
||
指定
| Finned管のタイプ | 直径(mm) | ひれの細目 | ||
| 管 | Finned O.D | W*t | F.P | |
| 鋼鉄鋼鉄SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| 鋼鉄鋼鉄GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| SS-AL BGL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| 銅Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
詳しいイメージ
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Michael
電話番号: 86-13915061591